全延伸伸缩导轨由两个TB系列导轨组装,安装在刚性S形型材上,该结构提供高负载能力并将挠度降低到完全伸展时最小,使用锁进行修改在关闭位置和双向行程可用。
性能参数
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | available holes \ total holes |
TSB28 | 290 | 296 | 1 140 | 3/4 |
370 | 380 | 1 538 | 4/5 | |
450 | 464 | 1 938 | 4/6 | |
530 | 548 | 2 340 | 6/7 | |
610 | 630 | 2 752 | 6/8 | |
690 | 714 | 3 154 | 7/9 | |
770 | 798 | 3 556 | 7/10 | |
850 | 864 | 4 222 | 9/11 | |
930 | 950 | 4 480 | 9/12 | |
1 010 | 1 034 | 4 108 | 10/13 | |
1 090 | 1 118 | 3 792 | 10/14 | |
1 170 | 1 202 | 3 522 | 12/15 | |
1 250 | 1 266 | 3 390 | 12/16 | |
1 330 | 1 350 | 3 172 | 13/17 | |
1 410 | 1 434 | 2 980 | 13/18 | |
1 490 | 1 518 | 2 810 | 15/19 |
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | available holes \ total holes |
TSB35 | 450 | 494 | 2 500 | 5/6 |
530 | 558 | 3 370 | 6/7 | |
610 | 646 | 3 816 | 6/8 | |
690 | 734 | 4 264 | 7/9 | |
770 | 798 | 5 158 | 8/10 | |
850 | 886 | 5 602 | 9/11 | |
930 | 974 | 6 048 | 9/12 | |
1 010 | 1 038 | 6 952 | 10/13 | |
1 090 | 1 126 | 7 016 | 11/14 | |
1 170 | 1 214 | 6 480 | 12/15 | |
1 250 | 1 278 | 6 242 | 12/16 | |
1 330 | 1 366 | 5 814 | 13/17 | |
1 410 | 1 454 | 5 442 | 14/18 | |
1 490 | 1 518 | 5 272 | 15/19 | |
1 570 | 1 606 | 4 964 | 15/20 | |
1 650 | 1 694 | 4 690 | 16/21 | |
1 730 | 1 758 | 4 564 | 17/22 |
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | available holes \ total holes |
TSB43 | 530 | 556 | 41 22 | 6/7 |
610 | 626 | 5 206 | 6/8 | |
690 | 726 | 5 550 | 7/9 | |
770 | 796 | 6 638 | 8/10 | |
850 | 866 | 7 746 | 9/11 | |
930 | 966 | 8 072 | 9/12 | |
1 010 | 1 036 | 9 180 | 10/13 | |
1 090 | 1 106 | 10 208 | 11/14 | |
1 170 | 1 206 | 9 220 | 12/15 | |
1 250 | 1 276 | 8 796 | 12/16 | |
1 330 | 1 376 | 8 054 | 13/17 | |
1 410 | 1 446 | 7 728 | 14/18 | |
1 490 | 1 516 | 7 426 | 15/19 | |
1 570 | 1 616 | 6 890 | 15/20 | |
1 650 | 1 686 | 6 650 | 16/21 | |
1 730 | 1 756 | 6 426 | 17/22 | |
1 810 | 1 856 | 6 022 | 18/23 | |
1 890 | 1 926 | 5 838 | 18/24 | |
1 970 | 2 026 | 5 500 | 19/25 |
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | available holes \ total holes |
TSB63 | 610 | 666 | 7 004 | 6/8 |
690 | 746 | 8 504 | 8/9 | |
770 | 826 | 10 024 | 8/10 | |
850 | 906 | 11 560 | 9/11 | |
930 | 986 | 13 104 | 9/12 | |
1 010 | 1 066 | 14 658 | 11/13 | |
1 090 | 1 146 | 16 218 | 11/14 | |
1 170 | 1 226 | 17 784 | 12/15 | |
1 250 | 1 306 | 19 354 | 12/16 | |
1 330 | 1 386 | 20 928 | 14/17 | |
1 410 | 1 546 | 24 082 | 14/18 | |
1 490 | 1 466 | 22 504 | 15/19 | |
1 570 | 1 626 | 25 664 | 15/20 | |
1 650 | 1 706 | 24 728 | 17/21 | |
1 730 | 1 786 | 23 654 | 17/22 | |
1 810 | 1 866 | 22 668 | 18/23 | |
1 890 | 1 946 | 21 762 | 18/24 | |
1 970 | 2 026 | 20 926 | 20/25 |
机械参数
Size | А [mm] | В [mm] | K [mm] | D [mm] | J [mm] | V(1) | Weight [kg/m] |
TSB28 | 17 | 84 | 24,5 | 35 | 24,5 | M5 | 6,40 |
TSB35 | 22,5 | 104 | 30,5 | 43 | 30,5 | M6 | 10,10 |
TSB43 | 28 | 120 | 34 | 52 | 34 | M8 | 14,60 |
TSB63 | 40 | 208 | 64 | 80 | 64 | M10 | 32,60 |